Erstmals seit 2020 wird die WorldTour-Rennsaison wieder in Australien eröffnet. Das Etappen-Rennen Santos Tour Down Under vom 17. bis 22 Januar und das Eintages-Event Cadel Evans Great Ocen Race am 29. Januar bilden den Auftakt der insgesamt 35 Wettbewerbe im Rennkalender.
In Europa beginnt die Saison mit WorldTour-Rennen Nummer vier, dem Omloop am Het Nieuwsblad – am 25. Februar. Das legendäre Rennen im Herzen Flanders am Opening Weekend ist zugleich der Auftakt zu den Frühjahrsklassikern.
Mit Eschborn-Frankfurt am 1. Mai sowie den Cyclassics in Hamburg am 20. August finden sich auch wieder zwei deutsche Eintages-Rennen im WorldTour-Kalender.
Das Finale der WorldTour-Rennen soll wie bereits vor Corona in China stattfinden. Mit dem Etappen-Rennen Tour of Guangxi vom 12. bis 17. Oktober.
Alle WorldTour-Rennen der Saison 2023 im Überblick
Datum | Rennen | Land |
---|---|---|
17. bis 22. Januar | Tour Down Under | Australien |
29. Januar | Cadel Evans | Australien |
20. bis 26. Februar | UAE Tour | Vereinigte Arabische Emirate |
25. Februar | Omloop Het Nieuwsblad Elite | Belgien |
4. März | Strade Bianche | Italien |
5. bis 12. März | Paris-Nizza | Frankreich |
6. bis 12. März | Tirreno-Adriatico | Italien |
18. März | Milano-Sanremo | Italien |
20. bis 26. März | Volta Ciclista a Catalunya | Spanien |
22. März | AG Driedaagse Brugge-De Panne | Belgien |
24. März | E3 Saxo Classic | Belgien |
26. März | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | Belgien |
29. März | Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre | Belgien |
2. April | Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres | Belgien |
3. bis 8. April | Itzulia Basque Country | Spanien |
9. April | Paris-Roubaix | Frankreich |
16. April | Amstel Gold Race | Niederlande |
19. April | La Flèche Wallonne | Belgien |
23. April | Liège-Bastogne-Liège | Belgien |
25. bis 30. April | Tour de Romandie | Schweiz |
1. Mai | Eschborn –Frankfurt | Deutschland |
6. Mai bis 28. Mai | Giro d’Italia | Italien |
4. Juni bis 11. Juni | Critérium du Dauphiné | Frankreich |
11. bis 18. Juni | Tour de Suisse | Schweiz |
1. bis 23. Juli | Tour de Frankreich | Frankreich |
29. Juli | Classica San Sebastian | Spanien |
29. Juli bis 4. August | Polen-Rundfahrt | Polen |
20. August | Cyclassics Hamburg | Deutschland |
23. August bis 29. August | Benelux Tour | Belgien/Niederlande |
26. August bis 17. September | Vuelta a España | Spanien |
3. September | Bretagne Classic – Ouest-France | Frankreich |
8. September | Grand Prix Cycliste de Québec | Kanada |
10. September | Grand Prix Cycliste de Montréal | Kanada |
7. Oktober | Il Lombardia | Italien |
12. bis 17. Oktober | Tour of Guangxi | China |
Foto: photonews.be
Schreibe einen Kommentar